2024-2025赛季实时战绩积分榜 · 每日更新
🔥 本赛季NBA常规赛竞争激烈,西部联盟多支球队战绩胶着,雷霆、掘金、森林狼领跑西部;东部凯尔特人、骑士、尼克斯强势占据前三席位。季后赛资格区竞争白热化!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | .750 | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 20 | .722 | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 50 | 22 | .694 | 8.0 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 49 | 23 | .681 | 9.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 48 | 24 | .667 | 10.0 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 47 | 25 | .653 | 11.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 46 | 26 | .639 | 12.0 |
| 9 | 新奥尔良鹈鹕 | 45 | 27 | .625 | 13.0 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 44 | 28 | .611 | 14.0 |
| 11 | 金州勇士 | 42 | 30 | .583 | 16.0 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 40 | 32 | .556 | 18.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 38 | 34 | .528 | 20.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 32 | 40 | .444 | 26.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 28 | 44 | .389 | 30.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 12 | .833 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 57 | 15 | .792 | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 54 | 18 | .750 | 6.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 52 | 20 | .722 | 8.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 50 | 22 | .694 | 10.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 48 | 24 | .667 | 12.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 47 | 25 | .653 | 13.0 |
| 8 | 费城76人 | 45 | 27 | .625 | 15.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 44 | 28 | .611 | 16.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 42 | 30 | .583 | 18.0 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 32 | .556 | 20.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 38 | 34 | .528 | 22.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 34 | 38 | .472 | 26.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 28 | 44 | .389 | 32.0 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 24 | 48 | .333 | 36.0 |
根据当前战绩,东西部各前六名直接进入季后赛,第7-10名参加附加赛争夺最后两个名额。
⚠️ 附加赛规则:第7vs第8,胜者以第7种子晋级;第9vs第10,胜者与第7-8负者争夺最后一个季后赛名额。西部附加赛竞争尤为激烈!

2025-01-15 · 雷霆本赛季表现统治级,亚历山大持续高效输出

2025-01-14 · 绿军攻防两端均衡,卫冕冠军展现强大实力

2025-01-13 · 湖人近期状态回暖,连克强敌展现争冠决心

2025-01-12 · 约基奇本赛季第20次三双,MVP竞争白热化
本赛季东部整体竞争更加激烈,凯尔特人以60胜领跑全联盟,但西部雷霆、掘金、森林狼三强争霸同样精彩。预计季后赛东西部对决将火花四溅!
| 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 32.1 | 5.5 | 6.2 |
| 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 28.5 | 13.8 | 9.8 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.8 | 8.5 | 5.1 |
| 卢卡·东契奇 | 湖人 | 28.2 | 8.2 | 8.8 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.5 | 11.2 | 5.8 |